出張を読み込んでいます…
出張を登録または選択してください
| 2026年6月1日(月) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同期 | 開始 | 終了 | 所要 | 内容 | 出発 | 到着 | 面談者 | 備考 |
| 10:21 | 11:56 | 1:35 | 新幹線 | 東京 | 名古屋 | — | のぞみ29号・新大阪行き・16番線 | |
| 11:56 | 13:02 | 1:06 | 昼食 | 名古屋駅 | 名鉄名古屋 | — | 駅構内で昼食 | |
| 13:02 | 13:13 | 0:11 | 電車 | 名鉄名古屋 | 上小田井 | — | 名鉄犬山線・岩倉行き | |
| 13:13 | 13:20 | 0:07 | 待ち | 上小田井 | 上小田井 | — | 社バス乗り場へ | |
| 13:20 | 13:30 | 0:10 | 社バス | 上小田井 | 名古屋工場 | — | 正面乗降場所 | |
| 13:30 | 14:00 | 0:30 | 予備 | 名古屋工場 | 名古屋工場 | — | 受付・入室 | |
| 14:00 | 16:00 | 2:00 | 事務局視察 | 名古屋工場 | 名古屋工場 | 先方担当A・B(デモ) | アポ担当:営業担当/確定 | |
目的現行業務と運用体制の確認 アポ担当営業担当(デモ) 状態確定 |
||||||||
| 17:00 | 18:00 | 1:00 | 業務システム説明 | 名古屋工場 | 名古屋工場 | 先方担当C・D(デモ) | アポ担当:システム担当/確定 | |
内容現行機能と運用フロー 資料説明資料リンク 状態確定 |
||||||||
| 2026年6月2日(火) | ||||||||
| 同期 | 開始 | 終了 | 所要 | 内容 | 出発 | 到着 | 面談者 | 備考 |
| 09:00 | 09:20 | 0:20 | 徒歩 | ホテル | 名古屋駅 | — | 桜通口へ | |
| 09:20 | 10:35 | 1:15 | 電車 | 名古屋 | 米原 | — | JR東海道本線・米原行き | |
| 10:35 | 10:47 | 0:12 | 乗換 | 米原 | 米原 | — | 近江鉄道へ | |
| 10:47 | 11:22 | 0:35 | 電車 | 米原 | 日野 | — | 近江鉄道・貴生川行き | |
| 11:22 | 11:45 | 0:23 | バス | 日野駅 | 日野工場 | — | 工場正門前 | |
| 11:45 | 13:30 | 1:45 | 日野工場視察 | 日野工場 | 日野工場 | 現地担当者(デモ) | アポ担当:営業担当/調整中 | |
目的現場改善と運用確認 アポ担当営業担当(デモ) 状態調整中 |
||||||||
| 14:36 | 14:51 | 0:15 | バス | 日野工場 | 日野駅 | — | 帰路・候補1 | |
| 15:02 | 15:37 | 0:35 | 電車 | 日野 | 米原 | — | 帰路・候補1/米原行き | |
| 15:51 | 17:58 | 2:07 | 新幹線・候補1 | 米原 | 東京 | — | ひかり658号・東京行き | |
| 16:18 | 18:27 | 2:09 | 新幹線・候補2 | 米原 | 東京 | — | 会議延長時 | |
| 16:48 | 18:57 | 2:09 | 新幹線・候補3 | 米原 | 東京 | — | 最終候補 | |
全国の営業所・事務局・センターを訪問してマップを埋める
| 都道府県 | 店名 | 種類 | 訪問日 | 同行者 | 記録 | 再訪 |
|---|